【サイズ表】
 
Pants / S-166
42 44 46 48 50 52
ウエスト[Waist] 78.5 81.5 84.5 87.5 90.5 93.5
ヒップ[Hip]  92.5   96.0   99.0  102.0 104.5 107.5
ワタリ幅[Thigh Width] 29.0 30.0 31.0 32.0 32.5 33.0
股上[Rise] 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5
裾幅[Bottom width] 17.5 17.5 18.0 18.0 18.5 18.5

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。