【サイズ表】
 
Jacket / No-278F
42 44 46 48 50 52
肩幅[Soulder width] 42.0 43.0 43.5 44.5 45.5 47.0
上胴[Chest] 100.0 103.0 105.0 107.0 110.0 114.0
中胴[Waist] 84.5 87.5 89.5 91.5 94.5 98.5
着丈[Length] 69.5 72.0 73.0 74.5 76.0 77.0
袖丈[Sleeve] 58.0 60.5 61.5 62.0 62.5 63.5

Pants / S-178
42 44 46 48 50 52
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0
ヒップ[Hip]  101.5 104.5 107.5 110.0 112.5 115.0
ワタリ幅[Thigh Width] 31.5 32.5 33.5 34.0 34.5 35.5
股上[Rise] 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
裾幅[Bottom width] 18.0 18.5 18.5 19.0 19.0 19.5

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。