【サイズ表】
 
Jacket / No-253
46 48 50 52 54 56
肩幅[Soulder width] 45.0 45.5 46.5 48.0 49.5 51.0
上胴[Chest] 107.5 109.5 112.5 116.5 120.5 124.5
中胴[Waist] 91.0 93.0 96.0 100.0 104.0 108.0
着丈[Length] 73.5 75.0 76.5 77.5 78.5 79.5
袖丈[Sleeve] 61.0 61.5 62.0 63.0 64.0 65.0

Pants / S-177
46 48 50 52 54 56
ウエスト[Waist] 83.0 86.0 89.0 92.0 96.0 100.0
ヒップ[Hip] 99.0 101.5 104.5 107.0 111.0 115.0
ワタリ幅[Thigh Width] 32.0 32.5 33.0 33.5 35.0 36.0
股上[Rise] 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0
裾幅[Bottom width] 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5 21.0

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。