【サイズ表】
 
Jacket / No-269
42 44 46 48 50 52
肩幅[Soulder width] 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 48.0
上胴[Chest] 102.5 105.5 107.5 109.5 112.5 116.5
中胴[Waist] 87.5 90.5 92.5 94.5 97.5 101.5
着丈[Length] 69.5 72.0 73.0 74.5 76.0 77.0
袖丈[Sleeve] 58.0 60.5 61.5 62.0 62.5 63.5
衿幅[Collar Width] 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 10.0

Pants / S-172
42 44 46 48 50 52
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0
ヒップ[Hip]  97.5  100.5 103.7 106.5 109.0 111.5
ワタリ幅[Thigh Width] 30.5 31.5 32.5 33.0 33.5 34.0
股上[Rise] 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
裾幅[Bottom width] 18.0 18.5 18.5 19.0 19.0 19.5

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。