【サイズ表】
 
Coat / RJCO-13
44 46 48 50 52
肩幅[Soulder width] 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5
上胴[Chest] 101.5 104.5 107.5 110.5 113.5
中胴[Waist] 105.0 108.0 111.0 114.0 117.0
着丈[Length] 97.0 99.0 101.0 103.0 105.0
袖丈[Sleeve] 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。