【サイズ表】
 
Jacket / No-281
42 44 46 48 50 52
肩幅[Soulder width] 42.5 43.5 44.0 45.0 46.0 47.5
上胴[Chest] 101.5 104.5 106.5 108.5 111.5 115.5
中胴[Waist] 86.5 89.5 91.5 93.5 96.5 100.5
着丈[Length] 70.0 72.0 73.5 75.0 76.5 77.5
袖丈[Sleeve] 58.5 61.0 62.0 62.5 63.0 64.0

Pants / S-181
42 44 46 48 50 52
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0
ヒップ[Hip]  101.5 104.5 107.5 110.0 112.5 115.5
ワタリ幅[Thigh Width] 31.5 32.5 33.5 34.0 34.5 35.5
股上[Rise] 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
裾幅[Bottom width] 18.0 18.5 18.5 19.0 19.0 19.5

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。