【サイズ表】
 
Jacket / No-280
42 44 46 48 50 52 54 56
肩幅[Soulder width] 42.0 43.0 43.5 44.0 45.0 46.5 48.0 49.5
上胴[Chest] 99.5 102.5 104.5 106.5 109.5 113.5 117.5 121.5
中胴[Waist] 86.0 89.0 91.0 93.0 96.0 100.0 104.0 108.0
着丈[Length] 69.0 71.5 72.5 74.0 75.5 76.5 77.5 78.5
袖丈[Sleeve] 58.0 60.5 61.5 62.0 62.5 63.5 64.5 65.5
衿幅[Collar width] 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 9.3 9.3


サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。