【サイズ表】
 
Coat / RJCO-15
44 46 48 50 52
肩幅[Soulder width] 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5
上胴[Chest] 104.5 107.5 110.5 113.5 116.5
中胴[Waist] 108.0 111.0 114.0 117.0 120.0
着丈[Length] 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0
袖丈[Sleeve] 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0

サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。