【サイズ表】
 
Jacket / No-287
42 44 46 48 50 52 54
肩幅[Soulder width] 43.0 44.0 45.0 45.5 46.5 48.0 49.5
上胴[Chest] 102.5 105.5 107.5 109.5 112.5 116.5 120.5
中胴[Waist] 85.0 88.0 90.0 92.0 95.0 99.0 103.0
着丈[Length] 70.0 72.5 73.5 75.0 76.5 77.5 78.5
袖丈[Sleeve] 57.5 60.0 61.0 61.5 62.0 63.0 64.0
衿巾[Collar width] 10.5 10.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.5

Pants / S-182
42 44 46 48 50 52 54
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0 96.0
ヒップ[Hip]  101.5 104.5 107.5 110.0 112.5 115.0 119.0
ワタリ幅[Thigh Width] 31.5 32.5 33.5 34.0 34.5 35.5 36.5
股上[Rise] 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
裾幅[Bottom width] 20.5 21.0 21.0 21.5 21.5 22.0 22.5

サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。