【サイズ表】
 
Jacket / No-288
42 44 46 48 50 52 54
肩幅[Soulder width] 42.5 43.5 44.2 45.0 46.0 47.5 49.0
上胴[Chest] 101.6 104.6 106.6 108.6 111.6 115.6 119.6
中胴[Waist] 86.5 89.5 91.5 93.5 96.5 100.5 104.5
着丈[Length] 70.0 72.0 73.5 75.0 76.5 77.5 78.5
袖丈[Sleeve] 57.5 60.0 61.0 61.5 62.0 63.0 64.0
衿幅[Collar width] 8.8 8.8 8.8 8.8 9.3 9.3 9.6

Pants / S-172
42 44 46 48 50 52 54
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0 96.0
ヒップ[Hip] 97.6 100.6 103.7 106.3 109.0 111.6 115.6
ワタリ幅[Thigh Width] 30.5 31.4 32.4 33.0 33.6 34.1 35.4
股上[Rise] 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5
裾幅[Bottom width] 18.5 19.0 19.0 19.5 19.5 20.0 20.5


サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。