【サイズ表】
 
Jacket / No-242
42 44 46 48 50 52
肩幅[Soulder width] 43.5 44.5 45.0 46.0 47.0 48.5
上胴[Chest] 102.0 105.0 107.0 110.0 113.0 117.0
中胴[Waist] 85.0 88.0 90.0 93.0 96.0 100.0
着丈[Length] 58.0 60.5 61.5 62.0 62.5 63.5
袖丈[Sleeve] 58.0 60.5 61.5 62.0 62.5 63.5
衿幅[Collar width] 9.5 9.5 9.5 9.5 10.0 10.0

Pants / S-172
42 44 46 48 50 52
ウエスト[Waist] 77.0 80.0 83.0 86.0 89.0 92.0
ヒップ[Hip] 97.6 100.6 103.7 106.3 109.0 111.6
ワタリ幅[Thigh Width] 30.5 31.4 32.4 33.0 33.6 34.1
股上[Rise] 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0
裾幅[Bottom width] 18.5 19.0 19.0 19.5 19.5 20.0


サイズ選びの目安身長と体重


※あくまでも目安でございます。予めご了承下さいますようお願い申し上げます。
サイズ感でお悩みの際はお気軽にご相談ください。